献立作成基準
カロリーコントロール食 糖尿病・高血圧・肥満 |
低蛋白質食 糖尿病性腎症(保存期) |
|||
| 朝食 | 夕食 | 朝食 | 夕食 | |
| エネルギー | 400kcal±5% | 500kcal±5% | 450kcal±5% | 550kcal±5% |
| たんぱく質 | 20g±10% | 20g±10% | 15g±10% | 15g±10% |
| カリウム | - | - | - | - |
| リン | - | - | - | - |
| 水分 | - | - | - | - |
| 付加塩分 | 2g以下 | 2g以下 | 2g以下 | 2g以下 |
| 主食区分 | 普通米飯*1 | 普通米飯 | 低蛋白飯*2 | 低蛋白飯 |
| 主食量 | 150g | 150g | 180g | 190g |
| 砂糖 | 0〜1g*3 | 0〜2g*3 | 0〜1g*3 | 0〜2g*3 |
| みりん | 2〜0g*4 | 4〜0g*4 | 2〜0g*4 | 4〜0g*4 |
| ラカント | 3g以下 | 3g以下 | 3g以下 | 3g以下 |
| 油脂 | 2g以下 | 5g以下 | 2g以下 | 5g以下 |
| 野菜類 | 100g前後以上 | 100g前後以上 | 100g前後以上 | 100g前後以上 |
透析食/低リン食 慢性腎不全(透析期) |
透析食/血糖コントロールタイプ 糖尿病性腎症(透析期) |
|
| 昼食・夕食 | 朝食・夕食 | |
| エネルギー | 650〜700kcal | 500〜550kcal |
| たんぱく質 | 20g±10% | 20%±10% |
| カリウム | 660mg以下 | 660mg以下 |
| リン | 262mg以下 | 262mg以下 |
| 水分 | 385g以下 | 385g以下 |
| 付加塩分 | 2g以下 | 2g以下 |
| 主食区分 | 普通米飯 | 普通米飯 |
| 主食量 | 170g | 150g |
| 砂糖 | - | 3g以下 |
| みりん | - | 3g以下 |
| ラカント | - | 3g以下 |
| 油脂 | - | 7g以下 |
| 野菜類 | カリウム許容量 | カリウム許容量 |
*1 TYPE1、TYPE3、TYPE4の3つの各タイプとも、新潟県上越市農事組合法人大潟ナショナルカントリーのこしひかりとなります。この100%こしひかりは減農薬減化学肥料による特別栽培米で、極めて希少価値の高い最高品位のお米です。
*2 TYPE2は、株式会社バイオテックジャパン社製造の低蛋白米(越後)となります。お米を乳酸発酵処理するだけで蛋白質を90%程度カットした低蛋白米です。食感・風味などのバランスに優れた、低蛋白米のこれからのトレンドとなるお米です。
*3 みりんの使用料に合わせて増減
*4 砂糖の使用料に合わせて増減
ゲルソン商会
〒145-0063
東京都大田区南千束2-31-8-104 TEL:03-3726-9222 FAX:03-3726-9700
メールでのお問い合せはこちら
Copyright©1999-2007 Gerson Co,Ltd.All Rights Reserved.Powered
by nishi-shinjuku.net.



